GÜNDEM

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KÂR EDEN 20 ŞİRKET!

Farklı sektörlerin yer aldığı en çok kâr eden şirketler listesinde başı bankalar çekiyor. İşte o şirketler ve kârları...

Abone Ol

2012 yılı ve 2013 ilk dokuz ay ile 12 aylık kar rakamları:

Yapı Kredi 2012/12 (TL): 1,913,472,000 2013/09 (TL): 2,789,211,000 2013/12 (TL): 3,202,975,000

İş Bankası ( C ) 2012/12 (TL): 3,310,071,643 2013/09 (TL): 2,533,277,876 2013/12 (TL): 3,163,140,090

Garanti Bankası 2012/12 (TL): 3,076,841,000 2013/09 (TL): 2,520,593,000 2013/12 (TL): 3,005,560,000

Akbank 2012/12 (TL): 2,949,862,000 2013/09 (TL): 2,344,786,000 2013/12 (TL): 2,942,042,000

Halkbank 2012/12 (TL): 2,595,211,000 2013/09 (TL): 2,010,301,000 2013/12 (TL): 2,750,843,000

Koç Holding 2012/12 (TL): 2,324,150,000 2013/09 (TL): 2,239,849,000 2013/12 (TL): 2,679,713,000

Turkcell 2012/12 (TL): 2,083,045,000 2013/09 (TL): 1,823,597,000 2013/12 (TL): 2,330,319,000

Vakıfbank 2012/12 (TL): 1,460,080,000 2013/09 (TL): 1,161,207,000 2013/12 (TL): 1,585,539,000

Türk Telekom 2012/12 (TL): 2,637,107,000 2013/09 (TL): 1,042,904,000 2013/12 (TL): 1,303,045,000

Tüpraş 2012/12 (TL): 1,464,119,000 2013/09 (TL): 1,083,698,000 2013/12 (TL): 1,197,223,000

Ereğli Demir-Çelik 2012/12 (TL): 452,016,769 2013/09 (TL): 767,880,403 2013/12 (TL): 919,974,007

Finansbank 2012/12 (TL): 903,922,000 2013/09 (TL): 627,030,000 2013/12 (TL): 734,239,000

Ford Otosan 2012/12 (TL): 684,903,595 2013/09 (TL): 516,197,800 2013/12 (TL): 641,471,786

Arçelik 2012/12 (TL): 519,714,000 2013/09 (TL): 441,797,000 2013/12 (TL): 597,845,000

Türk Ekonomi Bankası 2012/12 (TL): 495,978,000 2013/09 (TL): 430,012,000 2013/12 (TL): 535,048,000

Denizbank 2012/12 (TL): 812,632,000 2013/09 (TL): 419,263,000 2013/12 (TL): 454,155,000

Tofaş Oto Fabrika 2012/12 (TL): 442,039,000 2013/09 (TL): 320,524,000 2013/12 (TL): 434,223,000

TAV Havalimanları 2012/12 (TL): 297,170,000 2013/09 (TL): 279,462,000 2013/12 (TL): 336,088,000

TSKB 2012/12 (TL): 307,264,000 2013/09 (TL): 244,559,000 2013/12 (TL): 326,057,000

Türk Traktör 2012/12 (TL): 268,138,204 2013/09 (TL): 205,331,778 2013/12 (TL): 279,905,939


Haber : Habertürk

Abone Ol